我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
產品專區
| 應用領域 | Part NO. | Vin (V) min. | Vin (V) max. | LED CH | VLED FB (V) | VOMAX (V) | ISW (A) | FSW (k Hz) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品料號
|
應用領域
|
Vin (V)
|
LED
|
VLED
|
VOMAX
|
ISW
|
FSW
|
Note
|
Package
|
Datasheet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
min.
|
max.
|
CH
|
FB (V)
|
(V)
|
(A)
|
(k Hz)
|
|||||
|
|
LED 驅動器/背光 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0.2 | 40 | 1.2 | 1000 | LX, GND, FB, EN, OVP, VIN,EN Dimming 100~200k Hz | TSOT-23-6 | AT5160-602-230925-0.7.pdf |
|
|
3.2 | 24 | 6 | 1.23 | 40 | 2 | 1000 | EN, SS, OCP, OVP, OLP, SLP, OTP, 30mA/CH, PWM Dimming 200~20k Hz | TQFN3X3-16 | EDS-5966L-917-161216-0.6.pdf | |
|
|
5 | 24 | 6 | 1.23 | 40 | 2 | 1000 | EN, SS, OCP, OVP, OLP, SLP, OTP, 30mA/CH, PWM Dimming 200~20k Hz | TQFN3X3-16 | EDS-5966-636-140905-0.5.pdf | |
|
|
LED 驅動器/背光 | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.2 | 28 | 0.85 | 1000 | LX, GND, FB, EN, OVP, IN,EN Dimming 200~2k Hz | SOT-23-6 | EDS-5126-386-130301-0.7.pdf |
|
|
LED 驅動器/背光 | 2.7 | 5.5 | 1 | 0.2 | 28 | 0.85 | 1000 | LX, GND, FB, EN, OVP, IN,EN Dimming 200~2k Hz | TDFN2X2-8 | EDS-5126-386-130301-0.7.pdf |
|
|
2.5 | 24 | 4 | 0.6 | 43 | 2 | 600~ 2200 |
EN, SS, OCP, ADJ OVP, OLP, SLP, OTP,30mA/CH, PWM Dimming 120~30k Hz | TQFN3X3-16 | EDS-2546B-1579-200305-0.3.pdf | |
