2025月營收資訊
2025年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729,287 | 9.6% | 729,287 | 9.6% |
| 2 | 696,113 | 23.7% | 1,425,400 | 16.06% |
| 3 | 732,491 | 3.06% | 2,157,891 | 11.29% |
| 4 | 780,443 | 11.43% | 2,938,334 | 11.33% |
| 5 | 774,130 | 10.59% | 3,712,464 | 11.17% |
| 6 | 693,561 | 5.30% | 4,406,026 | 10.21% |
| 7 | 762,218 | 2.13% | 5,168,244 | 8.94% |
| 8 | 727,643 | -9.71% | 5,895,887 | 6.23% |
| 9 | 725,549 | -0.04% | 6,621,436 | 5.50% |
| 10 | 693,458 | 1.61% | 7,314,895 | 5.12% |
| 11 | 679,502 | 1.32% | 7,994,397 | 4.79% |
| 12 | 671,280 | 7.65% | 8,665,677 | 5.00% |
