2012月營收資訊
2012年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320,351 | -31.78% | 320,351 | -31.78% |
| 2 | 348,364 | 13.23% | 668,715 | -13.97% |
| 3 | 434,948 | -10.31% | 1,103,663 | -12.56% |
| 4 | 428,053 | -10.10% | 1,531,716 | -11.89% |
| 5 | 375,867 | -8.28% | 1,907,582 | -11.20% |
| 6 | 412,379 | 8.40% | 2,319,961 | -8.25% |
| 7 | 409,830 | 8.37% | 2,729,791 | -6.09% |
| 8 | 434,516 | 5.55% | 3,164,308 | -4.64% |
| 9 | 447,734 | 2.91% | 3,612,042 | -3.77% |
| 10 | 377,179 | 10.32% | 3,989,221 | -2.59% |
| 11 | 385,326 | 14.87% | 4,374,548 | -1.27% |
| 12 | 307,799 | -10.85% | 4,682,347 | -1.96% |
