2013月營收資訊
2013年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 338,269 | 5.59% | 338,269 | 5.59% |
| 2 | 247,604 | -28.92% | 585,873 | -12.39% |
| 3 | 323,827 | -25.55% | 909,699 | -17.57% |
| 4 | 349,386 | -18.38% | 1,259,086 | -17.80% |
| 5 | 342,133 | -8.97% | 1,601,219 | -16.06% |
| 6 | 329,907 | -20.00% | 1,931,126 | -16.76% |
| 7 | 359,937 | -12.17% | 2,291,063 | -16.07% |
| 8 | 349,080 | -19.66% | 2,640,143 | -16.56% |
| 9 | 337,682 | -24.58% | 2,977,825 | -17.56% |
| 10 | 314,190 | -16.7% | 3,292,014 | -17.48% |
| 11 | 314,429 | -18.4% | 3,608,132 | -17.52% |
| 12 | 303,148 | -1.51% | 3,909,592 | -16.5% |
