2002月營收資訊
2002年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,782 | 90.40% | 41,782 | 90.40% |
| 2 | 24,683 | -10.15% | 66,465 | 34.50% |
| 3 | 30,171 | 14.54% | 96,637 | 27.56% |
| 4 | 29,564 | 10.15% | 126,200 | 23.00% |
| 5 | 27,843 | -9.20% | 154,043 | 15.59% |
| 6 | 20,958 | -11.32% | 175,001 | 11.54% |
| 7 | 23,307 | 12.00% | 198,308 | 11.59% |
| 8 | 30,711 | 12.35% | 229,019 | 11.69% |
| 9 | 26,118 | -16.87% | 255,137 | 7.90% |
| 10 | 38,754 | -21.41% | 293,891 | 2.84% |
| 11 | 32,906 | -39.44% | 326,797 | -3.91% |
| 12 | 32,329 | 15.76% | 359,126 | -2.42% |
