2006月營收資訊
2006年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136,108 | 16.08% | 136,108 | 16.08% |
| 2 | 128,604 | 44.55% | 264,713 | 28.36% |
| 3 | 134,597 | -3.36% | 399,309 | 16.27% |
| 4 | 131,288 | 11.29% | 532,997 | 15.00% |
| 5 | 117,170 | 12.23% | 650,168 | 14.49% |
| 6 | 134,501 | 9.42% | 784,668 | 13.59% |
| 7 | 143,604 | 1.57% | 928,272 | 11.55% |
| 8 | 183,214 | 21.41% | 1,111,487 | 13.06% |
| 9 | 209,107 | 24.54% | 1,320,593 | 14.74% |
| 10 | 216,147 | 26.66% | 1,536,741 | 16.27% |
| 11 | 186,919 | 20.00% | 1,723,660 | 16.67% |
| 12 | 169,008 | 20.33% | 1,892,668 | 16.99% |
