2005月營收資訊
2005年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117,249 | 124.95% | 117,249 | 124.95% |
| 2 | 88,971 | 88.24% | 206,220 | 107.49% |
| 3 | 139,271 | 133.50% | 345,490 | 117.25% |
| 4 | 117,966 | 87.69% | 463,457 | 108.85% |
| 5 | 104,403 | 71.53% | 567,860 | 100.82% |
| 6 | 122,923 | 125.34% | 690,783 | 104.78% |
| 7 | 141,378 | 177.34% | 832,162 | 114.31% |
| 8 | 150,911 | 127.91% | 983,072 | 116.29% |
| 9 | 167,899 | 69.91% | 1,150,971 | 108.13% |
| 10 | 170,649 | 83.51% | 1,321,620 | 104.59% |
| 11 | 155,771 | 57.62% | 1,477,392 | 98.36% |
| 12 | 140,458 | 56.57% | 1,617,850 | 93.86% |
