2011月營收資訊
2011年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 469,613 | 9.65% | 469,613 | 9.65% |
| 2 | 307,670 | -10.76% | 777,282 | 0.54% |
| 3 | 484,965 | 7.47% | 1,262,247 | 3.10% |
| 4 | 476,129 | 3.21% | 1,738,376 | 3.13% |
| 5 | 409,781 | -5.15% | 2,148,158 | 1.44% |
| 6 | 380,407 | -19.18% | 2,528,565 | -2.31% |
| 7 | 378,162 | -6.05% | 2,906,727 | -2.81% |
| 8 | 411,680 | 0.68% | 3,318,408 | -2.39% |
| 9 | 435,082 | -4.48% | 3,753,489 | -2.64% |
| 10 | 341,894 | -18.88% | 4,095,384 | -4.24% |
| 11 | 335,437 | -10.51% | 4,430,821 | -4.74% |
| 12 | 345,274 | -6.18% | 4,776,095 | -4.85% |
