2007月營收資訊
2007年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,677 | 59.93% | 217,677 | 59.93% |
| 2 | 153,403 | 19.28% | 217,677 | 40.18% |
| 3 | 219,410 | 63.01% | 590,491 | 47.88% |
| 4 | 225,353 | 71.65% | 815,844 | 53.07% |
| 5 | 200,127 | 70.80% | 1,015,971 | 56.26% |
| 6 | 220,160 | 63.69% | 1,236,130 | 57.54% |
| 7 | 243,016 | 69.23% | 1,479,146 | 59.34% |
| 8 | 276,026 | 50.66% | 1,755,173 | 57.91% |
| 9 | 311,679 | 49.05% | 2,066,852 | 56.51% |
| 10 | 254,331 | 17.67% | 2,321,182 | 51.05% |
| 11 | 246,205 | 31.72% | 2,567,388 | 48.95% |
| 12 | 232,342 | 37.47% | 2,799,729 | 47.92% |
