2023月營收資訊
2023年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 559,902 | -31.3% | 559,902 | -31.3% |
| 2 | 530,884 | -32.61% | 1,090,786 | -31.94% |
| 3 | 686,884 | -26.74% | 1,777,670 | -30.02% |
| 4 | 673,504 | -24.78% | 2,451,174 | -28.65% |
| 5 | 706,889 | -12.18% | 3,158,063 | -25.53% |
| 6 | 702,430 | 3.35% | 3,860,493 | -21.54% |
| 7 | 712,720 | 14.1% | 4,573,213 | -17.52% |
| 8 | 814,304 | 43.57% | 43.57% | -11.85% |
| 9 | 715,275 | 20.17% | 6,102,792 | -9.01% |
| 10 | 671,817 | 19.35% | 6,774,608 | -6.82% |
| 11 | 597,438 | 0.37% | 7,372,046 | -6.27% |
| 12 | 538,823 | -2.85% | 7,910,870 | -6.05% |
