2016月營收資訊
2016年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 322,526 | -3.71% | 322,526 | -3.71% |
| 2 | 223,253 | -14.41% | 545,780 | -8.4% |
| 3 | 300,602 | 2.29% | 846,382 | -4.87% |
| 4 | 279,518 | -5% | 1,125,899 | -4.9% |
| 5 | 297,875 | 9.18% | 1,423,775 | -2.26% |
| 6 | 282,969 | 8.75% | 1,706,744 | -0.59% |
| 7 | 285,280 | 8.12% | 1,992,024 | 0.57% |
| 8 | 325,408 | 8.87% | 2,317,432 | 1.66% |
| 9 | 346,552 | 10.3% | 2,663,985 | 2.7% |
| 10 | 330,982 |
19.51%
|
2,994,967 | 4.32% |
| 11 | 340,955 | 14.2% | 3,335,922 | 5.25% |
| 12 | 340,022 | 11.88% | 3,675,944 | 5.83% |
