2022月營收資訊
2022年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814,958 | 0.76% | 814,958 | 0.76% |
| 2 | 787,731 | 26.67% | 1,602,690 | 12.02% |
| 3 | 937,553 | 24.39% | 2,540,243 | 16.29% |
| 4 | 895,384 | 16.39% | 3,435,627 | 16.32% |
| 5 | 804,948 | 0.37% | 4,240,575 | 12.91% |
| 6 | 679,675 | -15.98% | 4,920,250 | 7.79% |
| 7 | 624,636 | -27.31% | 5,544,886 | 2.23% |
| 8 | 567,196 | -32.61% | 6,112,082 | -2.45% |
| 9 | 595,232 | -27.02% | 6,707,314 | -5.28% |
| 10 | 562,878 | -31.17% | 7,270,192 | -7.96% |
| 11 | 595,244 | -22.48% | 7,865,436 | -9.25% |
| 12 | 554,644 | -25.87% | 8,420,080 | -10.57% |
