2024月營收資訊
2024年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 665,433 | 18.85% | 665,433 | 18.85% |
| 2 | 562,752 | 6% | 1,228,185 | 12.60% |
| 3 | 710,732 | 3.47% | 1,938,917 | 9.07% |
| 4 | 700,418 | 4% | 2,639,335 | 7.68% |
| 5 | 699,975 | -0.98% | 3,339,310 | 5.74% |
| 6 | 658,661 | -6.23% | 3,997,971 | 3.56% |
| 7 | 746,288 | 4.71% | 4,744,259 | 3.74% |
| 8 | 805,873 | -1.04% | 5,550,131 | 3.02% |
| 9 | 725,827 | 1.48% | 6,275,959 | 2.84% |
| 10 | 682,469 | 1.59% | 6,958,427 | 2.71% |
| 11 | 670,651 | 12.25% | 7,629,078 | 3.49% |
| 12 | 623,586 | 15.73% | 8,252,664 | 4.32% |
