2008月營收資訊
2008年 月 營 收 (單位:台幣1000元)
| 月份 | 營收 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計年增率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 294,373 | 35.23% | 294,373 | 35.23% |
| 2 | 176,098 | 14.79% | 470,471 | 26.78% |
| 3 | 234,437 | 6.85% | 704,908 | 19.38% |
| 4 | 284,394 | 26.20% | 989,302 | 21.26% |
| 5 | 235,629 | 17.74% | 1,224,932 | 20.57% |
| 6 | 274,912 | 24.87% | 1,499,844 | 21.33% |
| 7 | 299,354 | 23.18% | 1,799,198 | 21.64% |
| 8 | 330,871 | 19.87% | 2,130,068 | 21.36% |
| 9 | 375,228 | 20.39% | 2,505,285 | 21.21% |
| 10 | 374,481 | 47.24% | 2,879,765 | 24.06% |
| 11 | 244,138 | -0.84% | 3,123,903 | 21.68% |
| 12 | 201,906 | -13.10% | 3,325,809 | 18.79% |
