2015 Monthly Revenue Information
2015 Monthly Revenue(Unit: TWD 1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 334,961 | -4.29% | 334,961 | -4.29% |
| 2 | 260,842 | -4.98% | 595,803 | -4.59% |
| 3 | 293,872 | -12.32% | 889,674 | -7.29% |
| 4 | 294,231 | -10.24% | 1,183,905 | -8.04% |
| 5 | 272,828 | -18.08% | 1,456,733 | -10.1% |
| 6 | 260,192 | -16.95% | 1,716,925 | -11.21% |
| 7 | 263,861 | -21.76% | 1,980,785 | -12.78% |
| 8 | 298,906 | -14.68% | 2,279,691 | -13.03% |
| 9 | 314,201 | -13.2% | 2,593,892 | -13.05% |
| 10 | 276,950 | -20.31% | 2,870,842 | -13.81% |
| 11 | 298,560 | -8.39% | 3,169,402 | -13.39% |
| 12 | 303,921 | 6.74% | 3,473,324 | -11.88% |
