2017 Monthly Revenue Information
2017 Monthly Revenue(Unit: NT$ 1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315,816 | -2.08% | 315,816 | -2.08% |
| 2 | 265,197 | 18.79% | 581,013 | 6.46% |
| 3 | 319,119 | 6.16% | 900,132 | 6.35% |
| 4 | 299,114 | 7.01% | 1,199,246 | 6.51% |
| 5 | 304,032 | 2.07% | 1,503,278 | 5.58% |
| 6 | 297,365 | 5.09% | 1,800,643 | 5.5% |
| 7 | 327,702 | 14.87% | 2,128,345 | 6.84% |
| 8 | 362,942 | 11.53% | 2,491,287 | 7.5% |
| 9 | 403,309 | 16.38% | 2,894,596 | 8.66% |
| 10 | 361,139 | 9.11% | 3,255,735 | 8.71% |
| 11 | 363,728 | 6.68% | 3,619,463 | 8.5% |
| 12 | 318,232 | -6.41% | 3,937,695 | 7.12% |
