2019 Monthly Revenue Information
2019 Monthly Revenue(Unit: TWD 1,000)
| Month | Revenue | Year-over-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-over-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 418,383 | 10.55% | 418,383 | 10.55% |
| 2 | 299,924 | 14.31% | 718,307 | 12.09% |
| 3 | 402,370 | 15.45% | 1,120,677 | 13.27% |
| 4 | 427,319 | 33.01% | 1,547,996 | 18.11% |
| 5 | 430,709 | 16.11% | 1,978,704 | 17.67% |
| 6 | 453,071 | 24.8% | 2,431,776 | 18.93% |
| 7 | 529,229 | 38.72% | 2,961,005 | 22.05% |
| 8 | 537,824 | 25.24% | 3,498,829 | 22.53% |
| 9 | 567,029 | 22.72% | 4,065,858 | 22.55% |
| 10 | 530,802 | 32.49% | 4,596,661 | 23.62% |
| 11 | 550,376 | 39.05% | 5,147,037 | 25.11% |
| 12 | 525,641 | 49.54% | 5,672,678 | 27.03% |
