2021 Monthly Revenue Information
2021 Monthly Revenue(Unit: NT$1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 808,781 | 68.03% | 808,781 | 68.03% |
| 2 | 621,886 | 25.07% | 1,430,667 | 46.2% |
| 3 | 753,702 | 17.16% | 2,184,369 | 34.68% |
| 4 | 769,287 | 24.56% | 2,953,656 | 31.89% |
| 5 | 802,002 | 49.97% | 3,755,658 | 35.37% |
| 6 | 808,899 | 42.78% | 4,564,557 | 36.63% |
| 7 | 859,360 | 26.24% | 5,423,917 | 34.87% |
| 8 | 841,672 | 23.08% | 6,265,589 | 33.16% |
| 9 | 815,633 | 16.39% | 7,081,222 | 30.98% |
| 10 | 817,837 | 25.65% | 7,899,060 | 30.41% |
| 11 | 767,871 | 14.26% | 8,666,931 | 28.8% |
| 12 |
748,238
|
10.25% | 9,415,169 | 27.1% |
