2018 Monthly Revenue Information
2018 Monthly Revenue(Unit: TWD 1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 378,471 | 19.84% | 378,471 | 19.84% |
| 2 | 262,384 | -1.06% | 640,855 | 10.3% |
| 3 | 348,520 | 9.21% | 989,375 | 9.91% |
| 4 | 321,267 | 7.41% | 1,310,642 | 9.29% |
| 5 | 370,954 | 22.01% | 1,681,596 | 11.86% |
| 6 | 363,045 | 22.09% | 2,044,641 | 13.55% |
| 7 | 381,500 | 16.42% | 2,426,141 | 13.99% |
| 8 | 429,438 | 18.32% | 2,855,579 | 14.62% |
| 9 | 462,049 | 14.56% | 3,317,628 | 14.61% |
| 10 | 400,621 | 10.93% | 3,718,250 | 14.21% |
| 11 | 395,806 | 8.82% | 4,114,055 | 13.66% |
| 12 | 351,496 | 10.45% | 4,465,551 | 13.41% |
