2009 Monthly Revenue Information
2009 Monthly Revenue(Unit: NT$1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 203,930 | -30.72% | 203,930 | -30.72% |
| 2 | 267,588 | 51.95% | 471,517 | 0.22% |
| 3 | 378,932 | 61.63% | 850,450 | 20.65% |
| 4 | 329,474 | 15.85% | 1,179,924 | 19.27% |
| 5 | 302,854 | 28.53% | 1,482,778 | 21.05% |
| 6 | 328,188 | 19.38% | 1,810,966 | 20.74% |
| 7 | 395,750 | 32.20% | 2,206,717 | 22.65% |
| 8 | 424,467 | 28.29% | 2,631,184 | 23.53% |
| 9 | 448,414 | 19.50% | 3,079,597 | 22.92% |
| 10 | 341,802 | -8.73% | 3,421,400 | 18.81% |
| 11 | 339,398 | 39.02% | 3,760,798 | 20.39% |
| 12 | 342,280 | 69.52% |
4,103,077 | 23.37% |
