2010 Monthly Revenue Information
2010 Monthly Revenue(Unit: NT$1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 428,296 | 110.02% | 428,296 | 110.02% |
| 2 | 344,774 | 28.85% | 773,069 | 63.95% |
| 3 | 451,239 | 19.08% | 1,224,309 | 43.96% |
| 4 | 461,325 | 40.02% | 1,685,634 | 42.86% |
| 5 | 432,053 | 42.66% | 2,117,687 | 42.82% |
| 6 | 470,677 | 43.42% | 2,588,365 | 42.93% |
| 7 | 402,498 | 1.71% | 2,990,862 | 35.53% |
| 8 | 408,894 | -3.67% | 3,399,757 | 29.21% |
| 9 | 455,510 | 1.58% | 3,855,266 | 25.19% |
| 10 | 421,446 | 23.30% | 4,276,712 | 25.00% |
| 11 | 374,816 | 10.44% | 4,651,528 | 23.68% |
| 12 | 368,025 | 7.52% | 5,019,553 | 22.34% |
