2004 Monthly Revenue Information
2004 Year Monthly Revenue(Unit: TWD 1,000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,122 | 49.50% | 52,122 | 49.50% |
| 2 | 47,264 | 32.26% | 99,386 | 40.77% |
| 3 | 59,646 | 64.51% | 159,032 | 48.83% |
| 4 | 62,852 | 102.64% | 221,905 | 60.95% |
| 5 | 60,866 | 93.39% | 282,771 | 66.98% |
| 6 | 54,551 | 78.11% | 337,322 | 68.68% |
| 7 | 50,977 | 29.02% | 388,299 | 62.14% |
| 8 | 66,216 | 38.40% | 454,515 | 58.19% |
| 9 | 98,815 | 84.65% | 553,000 | 62.24% |
| 10 | 92,994 | 57.73% | 645,994 | 61.58% |
| 11 | 98,828 | 89.31% | 744,822 | 64.78% |
| 12 | 89,712 | 67.37% | 834,534 | 65.05% |
