2020 Monthly Revenue Information
2020 Monthly Revenue(Unit: NT$1000)
| Month | Revenue | Year-on-Year Growth Rate (%) | Cumulative Revenue | Cumulative Year-on-Year Growth Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481,333 | 15.05% | 481,333 | 15.05% |
| 2 | 497,247 | 65.79% | 978,580 | 36.23% |
| 3 | 643,317 | 59.88% | 1,621,896 | 44.72% |
| 4 | 617,603 | 44.53% | 2,239,499 | 44.67% |
| 5 | 534,779 | 24.16% | 2,774,278 | 40.21% |
| 6 | 566,548 | 25.05% | 3,340,826 | 37.38% |
| 7 | 680,723 | 28.63% | 4,021,549 | 35.82% |
| 8 | 683,840 | 27.15% | 4,705,389 | 34.48% |
| 9 | 700,796 | 23.59% | 5,406,185 | 32.97% |
| 10 | 650,862 | 22.62% | 6,057,047 | 31.77% |
| 11 | 672,061 | 22.11% | 6,729,108 | 30.74% |
| 12 | 678,692 | 29.12% | 7,407,799 | 30.59% |
